Especificações de T1147.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | ZF 16S 151 |
Câmbio | ZF 16S 221 |
Câmbio | ZF 16S 1585 |
Câmbio | ZF 16S 1685 TD |
Câmbio | ZF 16S 2325 |
Câmbio | ZF 16S 2520 |
Câmbio | ZF 16S 2525 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Convencional |
Rotação de Saída | 750 RPM |
Sentido de Giro | Horário |
Tipo de Saída | Eixo para Cardan Chavetado 1" |
Torque | 450 Nm |
Caminhões Compatíveis com T1147.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Iveco EUROTECH MP740E42TZ | 2005 | 2005 |
Iveco EUROTRAKKER MP 450 | 1998 | 2005 |
Iveco STRALIS E 37 HT 4X2 | 1998 | 2005 |
Iveco STRALIS HS 450/570/740 | 2006 | 2006 |
Iveco TRAKKER 410 / T44 / 410 /T48 | 2013 | 2013 |
Iveco TRAKKER 480T48 | Indefinido | Indefinido |
Iveco TRAKKER 740T44 | 2013 | 2013 |
Volkswagen 17.330 | 2012 | 2012 |
Volkswagen 19.330 CONSTEL. | 2013 | 2013 |
Volkswagen 19.360 | 2017 | 2018 |
Volkswagen 19.390 | 2017 | 2018 |
Volkswagen 24.330 | 2021 | 2021 |
Volkswagen 25.370 | 2008 | 2008 |
Volkswagen 25.370 | 2018 | 2018 |
Volkswagen 25.390 TD | 2012 | 2018 |
Volkswagen 26.310 TITAN | 2012 | 2012 |
Volkswagen 28.440 TGX 6X2 | 2013 | 2013 |
Volkswagen 29.440 TGX 6X4 - AUT. | 2013 | 2013 |
Volkswagen 31.330 | 2012 | 2012 |
Volkswagen 31.370 | 2010 | 2010 |
Volkswagen 31.390 | 2012 | 2012 |
Volkswagen 33.440 6X4 | 2013 | 2013 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM