Especificações de T2070.01
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | EATON FULLER RT 11710 |
Câmbio | EATON FULLER F-12E316D-LSE |
Câmbio | EATON FULLER FO-16E318B-MXP |
Câmbio | EATON FULLER RT RT 8908 |
Lado de Montagem | Inferior |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 670 RPM |
Sentido de Giro | Horário |
Tipo de Saída | Flange SAE "B" 13 Z (Estrias) 2 Furos |
Torque | 350 nm |
Caminhões Compatíveis com T2070.01
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Ford C 1630 | 2001 | 2001 |
Ford C 1730 ARG. | 1998 | 1998 |
Ford C 1731 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 1933 / TORQSHIFT | 2015 | 2017 |
Ford C 2422 | 1999 | 2002 |
Ford C 2425 | 2005 | 2005 |
Ford C 2626 | 2005 | 2010 |
Ford C 2630 | 1999 | 2015 |
Ford C 2630 | 2002 | 2010 |
Ford C 2632 E | 1999 | 2010 |
Ford C 2831 | 2005 | 2010 |
Ford C 2932 E | 1999 | 2010 |
Ford C 4030 | 1988 | 2010 |
Ford C 4031 | 2002 | 2010 |
International 4900 16 E 270 | 2001 | 2001 |
International 4900 23 6X4 | 1998 | 1998 |
International 4900 24 E270 6X4 | 2001 | 2001 |
International 4900 E 250 | Indefinido | Indefinido |
International DURA STAR 270 6X4 | 2013 | 2013 |
Volkswagen 25.300 | 2001 | 2001 |
Volkswagen 31.310 | Indefinido | Indefinido |
Volkswagen 40.300 | Indefinido | Indefinido |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM