Especificações de T4537.L
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | EATON FS 5106 |
Câmbio | EATON FS 5206 |
Câmbio | EATON FS 5306 |
Câmbio | EATON FS 5406 A-B |
Câmbio | EATON FS 6106 |
Câmbio | EATON FS 6206 A-B |
Câmbio | EATON FS 6306 A-B |
Câmbio | EATON FS 6406 A-B |
Câmbio | FSR 6406B |
Lado de Montagem | Direito |
Linha | Convencional |
Rotação de Saída | 750 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Eixo para Cardan Chavetado 1" |
Torque | 350 nm |
Caminhões Compatíveis com T4537.L
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Ford C 1319 | 2006 | 2015 |
Ford C 1419 | 2015 | 2017 |
Ford C 1422 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 1519 | 2011 | 2017 |
Ford C 1618 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 1619 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 1622 | 1998 | 2002 |
Ford C 1719 | 2012 | 2017 |
Ford C 1722 | 1988 | 2006 |
Ford C 1723 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 2219 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 2319 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 2321 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 2322 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 2421 | 2005 | 2005 |
Ford C 2422 E | 2003 | 2017 |
Ford C 2423 | 2012 | 2015 |
Ford C 2428 E | 2003 | 2015 |
Ford C 2429 | 2006 | 2015 |
Ford C 3021 | Indefinido | Indefinido |
Ford C 3222 | 2003 | 2010 |
Ford C 3222 | 2006 | 2011 |
GMC 15 -190 ELETRÔNICO | 1998 | 1998 |
GMC 16-220 | 1998 | 1998 |
GMC 17-220 | Indefinido | Indefinido |
International 4700 16 / COLÔMBIA | Indefinido | Indefinido |
International 4700 16 E 215 | 2001 | 2002 |
International 4700 16 E 215 | 2003 | 2003 |
International 4700 E 200 | Indefinido | Indefinido |
International 4700 E 210 | 1998 | 2001 |
International 4700/14 4x2 | 1998 | 1998 |
International 4900 16 4X2 | 1998 | 1998 |
Iveco EUROCARGO 170 E 21/22 | 2005 | 2006 |
Iveco EUROCARGO 230 e 22/24 | 2005 | 2006 |
Iveco TECTOR 170E22 | 2006 | 2012 |
Iveco TECTOR 170E25 | 2013 | 2013 |
Iveco TECTOR 170E28S | 2013 | 2017 |
Iveco TECTOR 240E22 | 2010 | 2013 |
Iveco TECTOR 240E25 | 2013 | 2017 |
Mercedes Benz 1621 L | 1998 | 1998 |
Volkswagen 13.190 CONSTEL | Indefinido | 2016 |
Volkswagen 13.210 | 1988 | 1988 |
Volkswagen 14.210 | Indefinido | Indefinido |
Volkswagen 14.220 | Indefinido | Indefinido |
Volkswagen 15.190 | Indefinido | 2016 |
Volkswagen 16.200 | 1998 | 1998 |
Volkswagen 16.220 | 1998 | 2000 |
Volkswagen 17.180 | 2006 | 2006 |
Volkswagen 17.190 WORKER / CONSTEL | 2006 | 2006 |
Volkswagen 17.220 | 2005 | 2009 |
Volkswagen 17.230 | 2019 | 2019 |
Volkswagen 17.250 | 2015 | 2015 |
Volkswagen 17.260 COMPACTOR | 2021 | 2021 |
Volkswagen 23.210 | 2001 | 2001 |
Volkswagen 23.230 WORKER | 2017 | 2017 |
Volkswagen 23.250 E | 2005 | 2005 |
Volkswagen 24.220 | 2006 | 2006 |
Volkswagen 24.250 CONST/WORKER | 2005 | 2010 |
Volkswagen 24.250 CONST/WORKER | 2021 | 2021 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM