Especificações de T5480.02
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | SCANIA GRS 905 |
Câmbio | SCANIA GR 905 |
Câmbio | SCANIA GRS 905 R |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 1380 RPM |
Sentido de Giro | Horário |
Tipo de Saída | Flange SAE "B" 13 Z (Estrias) 2 Furos |
Torque | 300 Nm |
Caminhões Compatíveis com T5480.02
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Scania G 360 LA 6X2 | 2013 | 2013 |
Scania P 250 | 2013 | 2013 |
Scania P 270 ETANOL | 2013 | 2013 |
Scania P 310 DB 6X2 / 8X2 | 2013 | 2013 |
Scania P 360 LA | 2013 | 2013 |
Scania R 400 / G 400 | 2013 | 2017 |
Scania R 480 EV | 2005 | 2012 |
Scania R 480 EV | 2013 | 2013 |
Scania R 480 EV | 2015 | 2017 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM