Especificações de T6120.02

Especificação Valor
Acionamento Pneumático
Câmbio ZF S5 42
Câmbio ZF S5 420
Câmbio ZF S5 580 TD
Lado de Montagem Direito
Linha Multiplicada
Rotação de Saída 1115 RPM
Sentido de Giro Horário
Tipo de Saída Flange SAE "B" 13 Z (Estrias) 2 Furos
Torque 350 nm

Caminhões Compatíveis com T6120.02

Caminhão Compatível Ano Inicial Ano Final
Ford F 250 SD 2001 2001
Ford F 350 (RELAÇÃO 5.72) 1999 2006
Ford F 4000 1999 2011
GMC 12-170 1998 2001
GMC 6-150 1998 1999
Iveco VERTIS 90V16 130V18 2012 2012
Iveco VERTIS 90V18 2012 2012
Iveco VERTIS HD 130V19 2012 2012
Mercedes Benz 1016 ACELLO 2016 2016
Mercedes Benz 1215 2001 2001
Mercedes Benz 710 1999 2002
Mercedes Benz 712 1999 2003
Mercedes Benz 815 ACELLO 2013 2015
Mercedes Benz 912 1999 1999
Mercedes Benz 914 1999 1999
Mercedes Benz 915 Indefinido Indefinido
Volkswagen 10.160 DELIVERY 2016 2016
Volkswagen 8.150 PLUS 2015 2016
Volkswagen 8.160 DELIVERY 2015 2016
Volkswagen 9.150 2016 2016
Volkswagen 9.160 2016 2016
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.

Interessou-se neste produto?

ENVIE-NOS UMA MENSAGEM

* Campos obrigatórios