Especificações de T6189.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | ZF 9S 1110 TD |
Câmbio | ZF 9S 1310 TD |
Lado de Montagem | Inferior |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 650 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 Furos |
Torque | 350 nm |
Caminhões Compatíveis com T6189.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Iveco TECTOR 170E22 | 2016 | 2017 |
Iveco TECTOR 170E22 | 2019 | 2019 |
Iveco TECTOR 240E25 | 2013 | 2017 |
Iveco TECTOR 240E28S | 2015 | 2017 |
Mercedes Benz 3030 ATEGO | 2019 | 2019 |
Volkswagen 17.280 | 2012 | 2012 |
Volkswagen 24.280 | 2012 | 2018 |
Volkswagen 30.280 | 2017 | 2018 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM