Especificações de T9169.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | VOLVO ATO AT 2412C |
Câmbio | VOLVO ATO AT 2612 |
Câmbio | VOLVO ATO AT 2512 SHIFT / AUT. |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 900 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 Furos |
Torque | 330 Nm |
Caminhões Compatíveis com T9169.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Volvo FH 16 750 | 2012 | 2017 |
Volvo FM 11 4X2 | 2011 | 2015 |
Volvo FMX 370/420/460/500 6X4 | 2013 | 2017 |
Volvo VM 310 AUT. | 2008 | 2008 |
Volvo VM 330 | 2013 | 2017 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM