Especificações de T9270.03
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | ZF 12 TX 3420 TO |
Câmbio | ZF 12TX 3220 TO |
Câmbio | ZF 12TX 1610 |
Câmbio | ZF 12TX 1810 |
Câmbio | ZF 12TX 2010 |
Câmbio | ZF 12TX 2210 |
Câmbio | ZF 12TX 2410 |
Câmbio | ZF 12TX 2610 |
Câmbio | ZF 12TX 2820 |
Câmbio | ZF 12TX 3020 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 1638 |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Flange SAE "B" 13 Z (Estrias) 2 Furos |
Torque | 390 Nm |
Caminhões Compatíveis com T9270.03
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
DAF XF 105 | 2021 | 2021 |
Volkswagen 29.500 METEOR | 2021 | 2021 |
Volvo FH 400 / 440 / 480 / 520 | 2012 | 2017 |
Volvo FM 10 320 6X4 | Indefinido | Indefinido |
Volvo FM 12 340 | 2006 | 2006 |
Volvo FM 12 340 4X2 | 2006 | 2014 |
Volvo FMX 370/420/460/500 6X4 | 2013 | 2017 |
Volvo NH 12 380 6X2 | Indefinido | Indefinido |
Volvo VM 310 | 2006 | 2006 |
Volvo VM 330 6X4 | 2006 | 2017 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM