Especificações de T9370.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | MBB G 281-12 (série 715378) |
Câmbio | G 330 LV (série 715388) SEM RETARDER |
Câmbio | G340-12 |
Câmbio | G291-12 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 1050 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Flange SAE "B" 13 Z (Estrias) 2 Furos |
Torque | 330 Nm |
Caminhões Compatíveis com T9370.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Mercedes Benz 2036 AXOR | 2012 | 2012 |
Mercedes Benz 2544 AXOR 6X4 | 2018 | 2018 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM