Especificações de T9469.00 - NÃO MANCALIZADA
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | VOLVO ATO AT 2412C |
Câmbio | VOLVO ATO AT 2612 |
Câmbio | VOLVO ATO AT 2512 SHIFT / AUT. |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Multiplicada |
Rotação de Saída | 900 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 Furos |
Torque | 250 Nm |
Caminhões Compatíveis com T9469.00 - NÃO MANCALIZADA
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Volvo FM 11 4X2 | 2011 | 2015 |
Volvo FMX 370/420/460/500 6X4 | 2013 | 2017 |
Volvo VM 330 | 2013 | 2017 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM