Especificações de T9776.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | ZF 12TX 2820 |
Câmbio | ZF 12TX 2821 |
Câmbio | ZF 12TX 2824 |
Câmbio | ZF 12TX 2624 |
Câmbio | ZF 12TX 2620 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Heavy Duty |
Rotação de Saída | 1400 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Eixo Cardan Cônico Flange Padrão ZF |
Torque | 490 Nn |
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM