Especificações de T9829.00

Especificação Valor
Acionamento Pneumático
Câmbio ZF 12AS 1800 TD
Câmbio ZF 12AS 2320
Câmbio ZF 12AS 2540 TD
Câmbio ZF 16AS 2230 TD
Câmbio ZF 16AS 2580 TD
Lado de Montagem Traseira
Linha Heavy Duty
Rotação de Saída 1050 RPM
Sentido de Giro Anti-Horário
Tipo de Saída Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 Furos
Torque 490 Nn

Caminhões Compatíveis com T9829.00

Caminhão Compatível Ano Inicial Ano Final
DAF CF 85 2018 2018
DAF XF 105 2021 2021
Ford C 2042 2015 2017
Ford C 2842 1999 2010
Iveco STRALIS 410NR 460NR AUT. 2006 2006
Iveco STRALIS 490S46T 2010 2017
Iveco STRALIS 570S6T 2010 2017
Iveco STRALIS 740S46T 2013 2017
Iveco TRAKKER 410T44/410T48 2012 2012
Iveco TRAKKER 740T44 2013 2013
Volkswagen 19.360 2017 2018
Volkswagen 19.420 2017 2018
Volkswagen 25.360 VTRONIC 2017 2018
Volkswagen 25.420 2017 2018
Volkswagen 26.390 2017 2018
Volkswagen 26.420 2017 2018
Volkswagen 28.440 TGX 6X2 2013 2013
Volkswagen 29.440 TGX 6X4 - AUT. 2013 2013
Volkswagen 32.360 2018 2019
Volkswagen 33.440 6X4 AUT. 2013 2013
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.

Interessou-se neste produto?

ENVIE-NOS UMA MENSAGEM

* Campos obrigatórios