Especificações de T9929.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | MBB G 60-6 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Heavy Duty |
Rotação de Saída | 650 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 Furos |
Torque | 450 Nm |
Caminhões Compatíveis com T9929.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Mercedes Benz 1218 L | 1998 | 1998 |
Mercedes Benz 1315 ATEGO | 2003 | 2006 |
Mercedes Benz 1318 L ELETRÔNICO | 2003 | 2006 |
Mercedes Benz 1319 ATRON | 2012 | 2012 |
Mercedes Benz 1418 EL ATEGO | 2003 | 2006 |
Mercedes Benz 1419 ATEGO | 2012 | 2012 |
Mercedes Benz 1518 ATEGO | 2005 | 2006 |
Mercedes Benz 1718 ATEGO | 2005 | 2006 |
Mercedes Benz 1719 ATRON | 2013 | 2018 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM