Especificações de T9937.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | MBB G 330-12 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Heavy Duty |
Rotação de Saída | 1240 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Eixo para Cardan Chavetado 1" |
Torque | 490 Nn |
Caminhões Compatíveis com T9937.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Mercedes Benz 2036 AXOR | 2012 | 2012 |
Mercedes Benz 2544 AXOR 6X4 | 2018 | 2018 |
Mercedes Benz 2546 AXOR | 2013 | 2013 |
Mercedes Benz 2638 LK / L / LS | 2011 | 2011 |
Mercedes Benz 2646 ACTROS | 2013 | 2013 |
Mercedes Benz 2646 ACTROS | 2018 | 2018 |
Mercedes Benz 2651 ACTROS | 2018 | 2018 |
Mercedes Benz 2655 V/8 ACTROS | 2013 | 2018 |
Mercedes Benz 4160 ACTROS | 2018 | 2018 |
Mercedes Benz 4844 8X4 ACTROS | 2013 | 2013 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM