Especificações de T9939.00
Especificação | Valor |
---|---|
Acionamento | Pneumático |
Câmbio | MBB G 210 |
Câmbio | MBB G 211-9 |
Câmbio | MBB G 221-9 |
Câmbio | MBB G 131-9 |
Câmbio | MBB G 181-9 |
Lado de Montagem | Traseira |
Linha | Heavy Duty |
Rotação de Saída | 1050 RPM |
Sentido de Giro | Anti-Horário |
Tipo de Saída | Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 Furos |
Torque | 490 Nn |
Caminhões Compatíveis com T9939.00
Caminhão Compatível | Ano Inicial | Ano Final |
---|---|---|
Mercedes Benz 1725 ATEGO | 2008 | 2008 |
Mercedes Benz 1725 ATEGO | 2011 | 2011 |
Mercedes Benz 1729 ATEGO | 2012 | 2018 |
Mercedes Benz 1729 ATEGO | 2018 | 2018 |
Mercedes Benz 1933 AXOR | 2005 | 2006 |
Mercedes Benz 1938 LS / 1938 S | 2005 | 2005 |
Mercedes Benz 1944 S / 1944 S 6X2 | 2002 | 2002 |
Mercedes Benz 2428 / 2428 6X4 | 2001 | 2001 |
Mercedes Benz 2428 / 2428 6X4 | 2017 | 2017 |
Mercedes Benz 2429 ATEGO | 2012 | 2012 |
Mercedes Benz 2638 LK / L | 2019 | 2019 |
Mercedes Benz 2638 LK / L / LS | 2017 | 2017 |
Mercedes Benz 2638 LK /L /LS | 2003 | 2003 |
Mercedes Benz 2638 LK/ L / LS 2638 | 2016 | 2016 |
Mercedes Benz 2729 ATRON | 2012 | 2012 |
Mercedes Benz 2826 AXOR | 2006 | 2006 |
Mercedes Benz 2831 AXOR | 2006 | 2006 |
Mercedes Benz 3340 / 3340 AXOR | 2005 | 2006 |
Mercedes Benz 4140 / 4144 AXOR | 2005 | 2006 |
OBS: Estas informações se aplicam apenas à caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.
Interessou-se neste produto?
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM